一、             总述
    该机属于引进日本技术液压型三辊卷板机,用于将钢板卷成圆筒形、圆锥形、圆弧形等。
    W11S-30×2500上辊数显万能式卷板机简图)
该机属于液压型三辊卷板机,用于常温状态下将板材卷成圆筒形、圆弧形、圆锥形。
上辊可以垂直移动、水平移动。
预弯通过上辊水平移动,使上辊相对于下辊呈非对称位置来实现。
滚圆时通过电动机、减速机带动两下辊进行。
由于下辊的标高不变,所以便于进料和操作。
翻倒架采用液压翻倒。
上辊垂直位移采用液压传动,水平移动采用机械传动。
采用PLC可编程显示器控制。
提供详细的电气原理图,电气走线严格按图纸进行,每根连线两端的号码须清晰完整,线端子排上应贴有与连线号码相同的线号标记,而且应在电器配线图及原理图作相应的标记;
设备使用的电气件全部采用名牌企业优质产品,电气保护器件(如电流继电器、空气开关等)在安装前必须由电气制造厂严格测试,并保证运行可靠。
设备使用的液压元件采用名牌产品。设备运行平稳、控制灵活、无卡阻、漏油和异常噪音。
增加锥筒装置可卷制一定范围内的锥体。
设备可靠性高,故障率低。
二、主要技术参数
| 规格型式号 | 单位 | W11S-30*2500 | 
| 型    式 |   | 上辊数控 | 
| 加 压 力 | T | 270 | 
| 板幅 | mm | 2500 | 
| 辊子工作长度 | mm | 2600 | 
| 板厚端曲 | mm | T25*B2500*φmin400mm(σs≤245 Mpa) | 
| 板厚中央 | mm | T30*B2500*φmin400mm(σs≤245 Mpa) | 
| 满载剩余直边长度 | mm | ≤2.9倍板厚 | 
| 上辊直径 | mm | Φ410  | 
| 下辊直径 | mm | Φ235 | 
| 两下辊中心距 | mm | 380 | 
| 卷板速度 | m/min | 约4 | 
| 托辊数目 | 根 | 4 | 
| 托辊组数 | 组 | 1 | 
| 电源电压 | V/Hz | 380/50 | 
| 主电机功率 | KW | 30 | 
| 液压电机功率 | KW | 11 | 
| 移动电机功率 | KW |                          4 | 
三、主要组成部件的生产厂家
| 名         称 | 内                   容 | 
| 轴承 | 类    型 | 双列调心轴承 | 
| 制造厂家 | 洛阳轴承/瓦房店轴承 | 
| 工 作 辊 | 工作辊材质 | 42CrMo(上辊) | 
| 硬    度 | HRC40-45 | 
| 制造厂家 | 华祥特钢/南钢 | 
| 底  侧 盘  机 和  架 | 机加材料 | Q235 | 
| 加工方式 | 焊接结构件,去应力处理,数控镗铣床加工 | 
| 制造厂家 | 南通康海 | 
| 减速机 | 型    式 | 硬齿面圆柱齿轮减速机 | 
| 制造厂家 | 江苏泰兴 | 
| 主要电气元件 | 西门子电器 | 
| 液 压 系 统 | 液压泵 | 型    式 | 齿轮泵 | 
| 制 造 厂 | 合肥长源 | 
| 阀 | 制 造 厂 | 台湾油神 | 
| 主 油 缸   | 缸体与活塞杆 | 锻件,热处理HRC48-50 | 
| 制造厂家 | 江苏久久/南通桑普 | 
| 主油缸密封 | Yx型 | 
| 制造厂家 | 台湾鼎基 | 
| 数控 系统 (经济型) | 可编程显示器 | 特维(加拿大) | 
| PLC可编程控制器 | OMRON(日本) | 
| 位移传感器 | 无锡瑞普 | 
 
 
 
 
 
 
性能与特点:
1.高精度的端部预弯 
自由地设定直边长度,上辊直接加压预弯,能够完成高精度的端部预弯。 
2.NC控制,高的生产效率 
卷制 制品工艺参数NC化,操作简单,效率大幅度提高。 
3.制品精度超群 
上辊呈鼓形状,下辊的下部有托辊配合调节,连续弯曲,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。 
4.作业的安全 
两下辊固定,上辊上下,左右移动,工件不随工作辊移动,作业者安全。 
5.整体式结构,基础简单,移动方便 
设备采用整体式底盘,无须地脚螺栓,基础简单,移动作业场所方便。 
6.不同的用途,相应的控制方法 
根据用途,有以下的控制方法: 
TNC(上NC):多品种,少量生产用; 
T&BNC(上,下NC):少品种,大量生产用。 
7.丰富的弯曲形状 
具有卷制O型,U型,多段R,辅助锥筒装置,可以卷制一定范围的锥筒。 
O型弯曲:后方弯曲方式 
U型弯曲:前方弯曲方式: 
多段R弯曲:组合式方式。 
技术参数:
 
| 规格型号  | 上锟加压力  | 板厚  | 板幅  | 上锟直径  | 下锟直径  | 中心距  | 电动机  | 
| 端曲  | 中央  | 驱动用  | 油压用  | 移动用  | 
| W11S-8×1500  | 25  | 6  | 8  | 1500  | 175  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-6×2000  | 25  | 4.5  | 6  | 2000  | 195  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-8.5×1500  | 30  | 6.5  | 8.5  | 1500  | 185  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-7.5×2000  | 30  | 5.5  | 7.5  | 2000  | 205  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-10×1500  | 37  | 8  | 10  | 1500  | 205  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-8.5×2000  | 37  | 6.5  | 8.5  | 2000  | 220  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-8×2500  | 37  | 5.7  | 8  | 2500  | 235  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-11×1500  | 45  | 9  | 11  | 1500  | 215  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-10×2000  | 45  | 7.5  | 10  | 2000  | 235  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-9×2000  | 45  | 6.5  | 9  | 2500  | 245  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
| W11S-11×2000  | 55  | 9  | 11  | 2000  | 245  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
| W11S-10.5×2500  | 55  | 8  | 10.5  | 2500  | 255  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
| W11S-9.5×3000  | 55  | 7  | 9.5  | 3000  | 275  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
| W11S-12×2000  | 65  | 10  | 12  | 2000  | 250  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
| W11S-11.5×2500  | 65  | 9  | 11.5  | 2500  | 065  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
| W11S-10.5×3000  | 65  | 8  | 10.5  | 3000  | 280  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
| W11STNC-8×1500- W11STNC-10.5×3000
 | 同上  | 
| W11S&BNC-8×1500- W11S&BNC-10.5×3000
 | 同上  |